设为首页
收藏本站
本站论坛
   
3
3
   
  文章列表      

热血传奇资料总汇(主号各类数据表总汇)

等级   经验    
01-02级 100
02-03级 200    
03-04级 300    
04-05级 400
05-06级 600
06-07级 900
07-08级 1200
08-09级 1700
09-10级 2500    
10-11级 6000
11-12级 8000    
12-13级 10000
13-14级 15000
14-15级 30000
15-16级 40000
16-17级 50000
17-18级 70000
18-19级 10万    
19-20级 12万    
20-21级 14万    
21-22级 25万
22-23级 30万
23-24级 35万
24-25级 40万    
25-26级 50万
26-27级 70万
27-28级 100万    
28-29级 140万
29-30级 180万    
30-31级 200万
31-32级 240万   
32-33级 280万    
33-34级 320万   
34-35级 360万
35-36级 400万    
36-37级 480万    
37-38级 560万
38-39级 820万    
39-40级 900万
40-41级 1200万   
41-42级 1600万    
42-43级 3000万    
43-44级 5000万    
44-45级 8000万   
45-46级 1.2亿    
46-47级 4.8亿    
47-48级 3.6亿    
48-49级 4.0亿
49-50级 4.2亿    
50-51级 4.3亿    
51-52级 4.4亿    
52-53级 4.6亿  
53-54级 4.8亿    
54-55级 5.0亿
55-56级 5.2亿
56-57级 5.5亿   
57-58级 6.0亿
58-59级 7.0亿
59-60级 8.0亿
60-61级 42.5亿
61-62级 42.5亿
62-63级 42.5亿
63-64级 42.5亿
64-65级 42.5亿
65-66级 42.5亿
66-67级 42.5亿
67-68级 42.5亿  
68-69级 42.5亿
69-70级 42.5亿
(60级以上每级所需升级经验均为42.5亿)
  

****************************************主号血量表******************************************

等级   法师 道士战士
01级   16    17   19
02级   18    20   24
03级   20    23   30
04级   22    27   37
05级   24    31   44
06级   27    35   52
07级   30    40   60
08级   33    45   69
09级   36    50   79
10级   39    56   89
11级   42    62   100
12级   45    68   111
13级   48    75   123
14级   52    82   136
15级   56    89   149
16级   60    97   163
17级   64    105 177
18级   68    113 192
19级   72    122 208
20级   77    131 224
21级   81    140 241
22级   86    150 258
23级   91    160 276
24级   96    170 295
25级   101 181 314
26级   106 192 334
27级   111 203 354
28级   117 215 375
29级   122 227 397
30级   128 239 419
31级   134 252 442
32级   140 265 465
33级   146 278 489
34级   152 292 514
35级   159 306 539
36级   165 320 565
37级   172 335 591
38级   179 350 618
39级   186 365 646
40级   193 381 674
41级   200 397 703
42级   207 413 732
43级   215 430 762
44级   222 447 793
45级   230 464 824
46级   238 482 856
47级   246 500 888
48级   254 518 921
49级   262 537 955
50级   271 556 989
51级   279 575 1024
52级   288 595 1059
53级   297 615 1095
54级   306 635 1132
55级   315 656 1169
56级   324 677 1207
57级   333 698 1245
58级   343 720 1284
59级   352 742 1324
60级   362 764 1364
61级   372 787 1405
62级   382 810 1446
63级   392 833 1488
64级   402 857 1531
65级   413 881 1574
66级   423 905 1618
67级   434 930 1662
68级   445 955 1707
69级   456 950 1753
70级   467 1006     1799
71级   478 1032     1846
72级   489 1058     1893
73级   501 1085     1941
74级   512 1112     1990
75级   524 1139     2039
76级   536 1167     2089
77级   548 1195     2139
78级   560 1223     2190
79级   572 1252     2242
80级   585 1281     2294
81级   597 1310     2347
82级   610 1370     2400
83级   623 1400     2454
84级   636 1431     2509
85级   649 1462     2564
86级   662 1493     2620
87级   675 1525     2676
88级   689 1557     2733
89级   702 1589     2791
90级   716 1622     2849
91级   730 1655     2908
92级   744 1688     2967
93级   758 1722     3027
94级   772 1756     3088
95级   787 1790     3149
96级   801 1825     3211
97级   816 1860     3273
98级   831 1860     3336
99级   846 1895     3400
100级 861 1931     3464


****************************************主号技能表******************************************

法师     道士战士
火球术(07、11、16)   治愈术(7、11、16)基本剑术(07、11、16)

抗拒火环(12、15、19)   精神力战法(09、13、19)    攻杀剑术(19、22、24)

诱惑之光(13、18、24)施毒术(14、17、20)    刺杀剑术(25、27、29)

地狱火(16、21、26)      灵魂火符(18、21、24) 半月弯刀(28、31、34)

雷电术(17、20、23)   召唤骷髅(19、23、26)     野蛮冲撞(30、34、39)

瞬息移动(19、22、25)  隐身术(20、23、26)    烈火剑法(35、37、40)

大火球(19、23、25)   集体隐身术(21、25、29)    狮子吼(38、41、44)

爆裂火焰(22、27、31)幽灵盾(22、24、26)    护体神盾(39)
  
火墙(24、29、33)神圣战甲术(25、27、29)

疾光电影(26、29、32)心灵启示(26、30、35)

地狱雷光(30、32、34)气功波(29、31、34)

魔法盾(31、34、38)   无极真气(36、39、42)

圣言术(32、35、39)   困魔咒(28、30、32)   

冰咆哮(35、37、40)   群体治疗术(33、35、38)

寒冰掌(36、39、41)   召唤神兽(35、37、40)

灭天火(38、41、44)   护体神盾(39)

护体神盾(39)

****************************************合击技能表******************************************
战士+战士
破魂斩(43、46、49)
白日门烈火+白日门半月+88颗金刚石

法师+法师
火龙气焰(43、46、49)
白日门暴裂+白日门灭天火+88颗金刚石

道士+道士
噬魂沼泽(43、46、49)
白日门真气+白日门气功波+88颗金刚石

战士+法师(法师+战士)
雷霆一击(43、46、49)
白日门寒冰掌+白日门半月+88颗金刚石

战士+道士(道士+战士)
劈星斩(43、46、49)   
白日门困魔咒+白日门狮子吼+88颗金刚石

法师+道士(道士+法师)
末曰审判(43、46、49)
白日门启示+白日门圣言术+88颗金刚石


***************************************主号属性表****************************************

法师
等级 HP值   MP值    背包负重     负重量   腕力   攻击力   魔法力
(道士打防魔防+3点)
01   1618 50 15   120-1 0-1
02   1824 51 15   120-1 0-1
03   2030 52 15   120-1 0-1
04   2238 53 15   120-1 0-1
05   2546 55 15   120-1 0-1
06   2755 57 15   120-1 0-1
07   3065 60 15   130-1 0-1
08   3376 63 16   130-1 0-1
09   3688 66 16   130-1 0-1
10   3910170 16   130-1 0-1
11   4211574 16   130-1 0-1
12   4512979 16   140-1 0-1
13   4914584 17   140-1 0-1

(道士打防魔防+4点)
14   5216189 17   141-2 1-2
15   5617895 17   141-2 1-2
16   60196101     18   151-2 1-2
17   64215108     18   151-2 1-2
18   68235115     18   161-2 1-2
19   72255122     19   161-2 1-2
20   77277130     19   161-2 1-2

(道士打防魔防+5点)
21   81299138     19   172-3 2-3
22   86323147     20   172-3 2-3
23   91347156     20   182-3 2-3
24   96372165     21   182-3 2-3
25   101    398175     21   192-3 2-3
26   106    425185     22   202-3 2-3
27   111    453196     22   202-3 2-3

(道士打防魔防+6点)
28   117    481207     23   213-4 3-4
29   122    511218     23   213-4 3-4
30   128    541230     24   223-4 3-4
31   134    572242     25   233-4 3-4
32   140    604255     25   233-4 3-4
33   146    637268     26   243-4 3-4
34   152    671281     27   253-4 3-4

(道士打防魔防+7点)
35   159    706295     27   264-5 4-5
36   165    742309     28   264-5 4-5
37   172    778324     29   274-5 4-5
38   179    816339     29   284-5 4-5
39   186    854354     30   294-5 4-5
40   193    893370     31   304-5 4-5
41   200    933386     32   314-5 4-5

(道士打防魔防+8点)
42   207    974403     33   325-6 5-6
43   215    1016    420     33   335-6 5-6
44   222    1058    437     34   345-6 5-6
45   230    1102    455     35   345-6 5-6
46   238    1146    473     36   365-6 5-6

道士
等级 HP值   MP值    背包负重     负重量   腕力   攻击力   道术力   魔法力
(道士打防魔防+3点)
01   17 13 50 15   120-1 0-1 0-1
02   20 14 51 15   120-1 0-1 0-1
03   23 15 52 15   120-1 0-1 0-1
04   27 17 54 15   120-1 0-1 0-2
05   31 20 56 15   130-1 0-1 0-2
06   35 23 59 16   130-1 0-1 0-2
07   40 26 62 16   130-1 0-1 0-2
08   45 31 66 16   140-1 0-1 0-2
09   50 35 70 17   140-1 0-1 1-3
10   56 41 75 17   140-1 0-1 1-3
11   62 46 80 17   150-1 0-1 1-3
12   68 53 86 18   150-1 0-1 1-3
13   75 59 92 18   160-1 0-1 1-3

(道士打防魔防+4点)
14   82 67 99 19   171-2 1-2 1-3
15   89 75 106     19   171-2 1-2 1-3
16   97 83 114     20   181-2 1-2 1-4
17   105     92 122     21   191-2 1-2 1-4
18   113     102131     21   201-2 1-2 1-4
19   122     112140     22   211-2 1-2 1-4
20   131     123150     23   221-2 1-2 1-4

(道士打防魔防+5点)
21   140    134160     24   222-3 2-3 2-5
22   150    146171     25   242-3 2-3 2-5
23   160    158182     26   252-3 2-3 2-5
24   170    171194     27   262-3 2-3 2-5
25   181    185206     27   272-3 2-3 2-5  
26   192    199219     29   282-3 2-3 2-5
27   203    214232     30   292-3 2-3 2-5

(道士打防魔防+6点)
28   215    229246     31   313-4 3-4 2-6
29   227    244260     32   323-4 3-4 2-6
30   239    261275     33   333-4 3-4 2-6
31   252    277290     34   353-4 3-4 2-6
32   265    295306     35   363-4 3-4 2-6
33   278    312322     37   383-4 3-4 3-7
34   292    331339     38   403-4 3-4 3-7

(道士打防魔防+7点)
35   306    350356     39   414-5 4-5 3-7
36   320    369374     41   434-5 4-5 3-7
37   335    389392     42   454-5 4-5 3-7
38   350    410411     44   464-5 4-5 3-7
39   365    431430     45   484-5 4-5 3-7
40   381    453450     47   504-5 4-5 3-8
41   397    475470     49   524-5 4-5 3-8

(道士打防魔防+8点)
42 413     498491     50   545-6 5-6 3-8
43 430     521512     52   565-6 5-6 3-8
44 447     545534     54   585-6 5-6 3-8
45 464     570556     56   605-6 5-6 4-9
46 482     595579     57   625-6 5-6 4-9

战士
等级 HP值   MP值    背包负重     负重量   腕力   攻击力   防御力
(道士打防魔防+3点)
01   1915 50 15   121-1 0-0
02   2418 51 15   121-1 0-0
03   3021 53 15   131-1 0-0
04   3725 55 16   131-1 0-0
05   4429 58 16   141-1 0-0
06   5232 62 17   151-1 0-0
07   6035 66 17   161-1 0-1
08   6939 71 18   171-1 0-1
09   7943 77 19   181-1 0-1
10   8946 83 20   201-2 0-1
11   100     49 90 21   211-2 0-1
12   111     53 98 22   231-2 0-1
13   123     57 106     23   251-2 0-1

(道士打防魔防+4点)
14   136    60 115     25   271-2 0-2
15   149    63 125     26   292-3 0-2
16   163    67 135     28   322-3 0-2
17   177    71 146     29   342-3 0-2
18   192    74 158     31   372-3 0-2
19   208    77 170     33   402-3 0-2
20   224    81 183     35   433-4 0-2

(道士打防魔防+5点)
21   241    85 197     37   463-4 0-3
22   258    88 211     39   493-4 0-3
23   276    91 226     41   533-4 0-3
24   295    95 242     44   563-4 0-3
25   314    99 258     46   604-5 0-3  
26   334    102275     49   644-5 0-3
27   354    105293     51   684-5 0-3

(道士打防魔防+6点)
28   375    109     31154   724-5 0-4
29   397    113     33057   774-5 0-4
30   419    116     35060   815-6 0-4
31   442    119     37063   865-6 0-4
32   465    123     39166   915-6 0-4
33   489    127     41369   965-6 0-4
34   514    130     43573   101    5-6 0-4

(道士打防魔防+7点)
35   539    133     45876   106    6-7 0-5
36   565    137     48280   112    6-7 0-5
37   591    141     50683   117    6-7 0-5
38   618    144     53187   123    6-7 0-5
39   646    147     55791   129    6-7 0-5
40   674    151     58395   135    7-8 0-5
41   703    155     61099   141    7-8 0-5

(道士打防魔防+8点)
42   732    158     638103 148    7-8 0-6
43   762    161     666107 154    7-8 0-6
44   793    165     695112 161    7-8 0-6
45   824    169     725116 168    8-9 0-6
46   856    172     755121 175    8-9 0-6


***************************************装备附加属性表***********************************

武器:攻击、道术、魔法、神圣(解说:目前也只有玄天附加该属性)、攻击速度-1、攻击速度+1、强度、准确、幸运(解说:人物总幸运+9或+10将发挥属性上限值)、诅咒

项链:准确、敏捷、幸运、道术、魔法、攻击、魔法躲避(解说:属性40%以上将大幅度提高法师电不到人的几率)、攻击速度、体力恢复、魔法恢复

手镯:准确、敏捷、防御、魔御、攻击、魔法、道术

戒指:防御、魔御、道术、魔法、攻击、毒物躲避、中毒防御、攻击速度、体力恢复
(解说:毒物躲避和中毒防御只有道德戒指和魅力戒指附加该属性,属性40%以上将大幅度提高道士毒不到人的几率)

衣服:防御、魔御、道术、魔法、攻击

头盔:防御、魔御、道术、魔法、攻击

勋章:防御、魔御、道术、魔法、攻击

腰带:防御、魔御、道术、魔法、攻击

靴子:防御、魔御、道术、魔法、攻击

斗笠:防御、魔御、道术、魔法、攻击
(解说:和头盔的属性叠加)

**************************************衣服(图)出处表*********************************

1、男战士
地图出处→困惑殿堂
坐标→猪八(55:94)
BOSS怪物→暗之双头血魔(HP3000、经验值3000)
具体爆点→不详
其他→在里面下线后回到猪七

2、女战士
地图出处→地狱烈焰
坐标→比奇(428:474)
BOSS怪物→暗之骷髅精灵(HP3000、经验值3000)
具体爆点→中间偏下
其他→在里面下线后回到比齐

3、男法师
地图出处→堕落坟场
坐标→沃玛森林(320:56)
沃玛森林的一个废屋(坐标)
BOSS怪物→暗之黄泉教主(HP3000、经验值3000)
具体爆点→40:40附近
其他→在里面下线后回到沃玛森林

4、女法师
地图出处→死亡神殿。
坐标→封魔谷(205:218)
BOSS怪物→暗之虹魔教主(HP3000、经验值3000)
具体爆点→中间偏左
其他→在里面下线后回到比奇

5、男道士
地图出处→深渊魔域。
坐标→沃玛森林(215:312)
BOSS怪物→暗之双头金刚(HP3000、经验值3000)
具体爆点→进去后往左上走到第一个空旷的地方
其他→在里面下线后回到沃玛森林
注→需要挖

6、女道士
地图出处→钳虫巢穴
坐标→白日门(362:326)
BOSS怪物→暗之沃玛教主(HP3000、经验值3000)
具体爆点→中间
其他→在里面下线后回到沃玛森林


> >
 
 
   
 
网上赚钱申请指南
 

友情链接
个人主页
 
 
 
 

wel come to . 欢迎光临
宇宙浪仔